
Arribeu a l'apilador de palets
Avantatges del producte
Sistema de direcció elèctrica
El sistema de direcció elèctrica ofereix un control precís i sense esforç. Redueix la fatiga de l'operador durant els torns llargs, permetent girs suaus i sensibles en espais de magatzem reduïts. Aquest sistema millora la maniobrabilitat i garanteix un rendiment constant i fiable de la direcció.
Mànec de control intel·ligent
El mànec de control intel·ligent presenta un-disseny fàcil d'utilitzar per a un funcionament intuïtiu. Integra funcions clau, permetent als operadors gestionar els desplaçaments i l'aixecament amb facilitat. Assegura un control sensible i segur durant cada tasca de manipulació.
Fàcil substitució de la bateria
El disseny fàcil de substituir la bateria minimitza el temps d'inactivitat per als intercanvis d'energia. Els operadors poden substituir ràpidament la bateria sense eines complexes, garantint un flux de treball continu. Admet hores de funcionament prolongades amb un manteniment senzill i ràpid.
Sistema de conducció AC
El sistema de conducció de CA ofereix un rendiment potent i eficient. Proporciona una acceleració suau i una velocitat constant, reduint el consum d'energia. Assegura un funcionament fiable en les tasques diàries de manipulació del magatzem.
Petit radi de gir
El petit radi de gir permet un funcionament flexible en passadissos estrets. Permet maniobres precises en espais compactes, maximitzant la densitat d'emmagatzematge del magatzem. Millora l'eficiència operativa en entorns de treball estrets i ocupats.

Escenaris d'aplicació
Centres d'emmagatzematge i distribució
Ideal per apilar palets en àrees d'emmagatzematge d'alta-densitat.
01
Retail-de-operacions de la botiga
Admet tasques de reposició d'estoc ràpides i organitzades.
02
Línies de muntatge de fabricació
Facilita el moviment de material segur i eficient entre estacions.
03
Instal·lacions d'acoblament transversal de logística
Permet la transferència ràpida de palets en operacions d'-espai limitat.
04
| Especificació | Unitat | Valor |
|---|---|---|
| Unitat de potència | / | Elèctric |
| Funcionament | / | Dempeus |
| Capacitat | kg | 1200 |
| Centre de càrrega | mm | 500 |
| Distància cap endavant | mm | 360 |
| Angle d'inclinació de la forquilla | % | 3/5 |
| Pes amb bateria | kg | 1930 |
| Alçada mínima del pal | mm | 2780 |
| Alçada màxima del pal | mm | 5010 |
| Alçada mínima de la forquilla | mm | 50 |
| Alçada màxima de la forquilla | mm | 4500 |
| Longitud total amb forquilles | mm | 2780 |
| Amplada total | mm | 1020 |
| Mida de la forquilla | mm | 35*100*1070 |
| Amplada de forquilla | mm | 680 |
| Amplada del passadís 1000*1200 palet | mm | 2600 |
| Amplada del passadís 800*1200 palet | mm | 2550 |
| Radi de gir | mm | 1550/1980 |
| Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | km/h | 4/5.5 |
| Velocitat d'elevació, amb/sense càrrega | mm/s | 70/150 |
| Velocitat de caiguda, amb/sense càrrega | mm/s | 150/80 |
| Max Climb, amb/sense càrrega | % | 3/5 |
| Fre | / | Electromagnètic |
| Motor d'accionament | kw | AC 1.5 |
| Motor d'elevació | kw | DC 3.0 |
| Bateria | V/Ah | 24/240 |
| Tipus de direcció | / | Elèctric |
| Mode de control de conducció | / | Curtis |
PMF
El Reach Pallet Stacker és fàcil d'utilitzar per als nous usuaris?
Sí, la seva maneta de control intel·ligent i el seu disseny senzill permeten un aprenentatge ràpid.
Com beneficia el sistema de direcció elèctrica l'ús diari?
Redueix la fatiga de l'operador i assegura girs suaus i precisos en espais reduïts.
Quin manteniment requereix el controlador Curtis?
Les revisions i la neteja periòdiques garanteixen un rendiment estable i-a llarg termini del controlador.
Es pot canviar la bateria ràpidament durant els torns?
Sí, el disseny admet intercanvis ràpids de bateria per minimitzar el temps d'inactivitat operativa.
L'apilador és adequat per a un ús diari continu?
Sí, el sistema de conducció de CA ofereix un rendiment fiable durant llargues hores de treball.
El petit radi de gir millora l'eficiència del magatzem?
Sí, permet un funcionament flexible en passadissos estrets, maximitzant l'espai d'emmagatzematge.
Quines característiques de seguretat inclou l'apilador?
Inclou frens electromagnètics i controls sensibles per a un maneig segur.
Com és compatible l'apilador amb diferents entorns de magatzem?
El seu disseny compacte i la seva maniobrabilitat s'adapten bé a diverses operacions-espacials estretes.
Etiquetes populars: arribar a l'apilador de palets, fabricants d'apiladors de palets a la Xina, proveïdors, fàbrica
Especificacions del producte
| Característiques | Tipus | LM-QY1545DB |
| Potència (electricitat, dièsel, GLP, gasolina, manual) | Elèctric | |
| Operació (manual, walkie, lateral-dempeus, selector) | Tipus assegut | |
| Capacitat de càrrega nominal | 1500Q (kg) | |
| Distància del centre de càrrega | 500C (mm) | |
| Volant frontal | 180X (mm) | |
| distància entre eixos | 1355Y (mm) | |
| Pes | Pes propi amb bateria | 2180 kg |
| Roda/ xassís |
Tipus de roda | PU |
| Especificació de les rodes davanteres | φ254*104 (mm) | |
| Especificació de la roda motriu | φ230*75 (mm) | |
| Especificació de la roda d'equilibri | φ150*50 (mm) | |
| Distancia entre eixos (la roda davantera) | 984 (mm) | |
| Distancia entre eixos (la roda del darrere) | 772 (mm) | |
| Dimensions | Alçada del vehicle, pal retraït | 2120 (mm) |
| Alçada d'elevació estàndard | 4500 (mm) | |
| Alçada del pal, estesa | 5485 (mm) | |
| Alçada de la barana superior | 2090 (mm) | |
| Alçada de forquilles, mastretretes | 35 (mm) | |
| Angle d'inclinació del pal/forquilles (front/darrera) | 3/5a/ (grau) | |
| Longitud de la carrosseria del vehicle (forquilles incloses) | 2250 (mm) | |
| Longitud de la carrosseria del vehicle (exclou les forquilles) | 1689 (mm) | |
| Amplada de la carrosseria del vehicle | 1100 (mm) | |
| Mides de les forquilles | 35/100/1070 (mm) | |
| Mides d'ajust de forquilles | 210-705 (mm) | |
| Distància de moviment cap endavant | 500 (mm) | |
| El min. distància al terra (distancia entre eixos) | 80 (mm) | |
| Amplada del passadís d'apilament, palet 1 m × 1,2 m (forquilles creuades d'1,2 m) | 2764 (mm) | |
| El radi de gir mínim | 1600 (mm) | |
| Rendiment | Velocitat de desplaçament, sense càrrega/{0}}plena | 6,5/5,5 km/h |
| Velocitat d'elevació sense càrrega/plena{0}}carrega | 0.135/0.110m/s | |
| Velocitat més baixa sense càrrega/plena{0}}carrega | 0.085/0.132m/s | |
| La gradabilitat màxima, sense càrrega/plena-carregada | 8/4% | |
| Fre de conducció | Electromagnètic | |
| Motor | Potència del motor d'accionament | 2,5 kW |
| Potència del motor d'elevació | 3kw | |
| Tipus de bateria | Plom-àcid/liti | |
| Bateria | 24V/280Ah | |
| Carregador | 24V/40V | |
| Altres | Mode de control de la conducció | AC |
| Segons En12053 (nivell de soroll a prop de les orelles dels conductors) | 75 dB(A) |
Un parell de
Carretó elevador apilador ReachPotser també t'agrada
Enviar la consulta








